№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена в руб. |
1. | Укладка плитки для устройства пешеходных дорожек | м2 | от 14.00 |
7. | Установка дорожного борта 100*30*15 | м.п | от 12.00 |
8. | Установка тротуарного борта 100*20*8 | м.п | от 6.00 |
9. | Установка дождеприемников (в зависимости от вида) | м.п | 21.50-54.75 |
10. | Прокладка труб для отвода воды(ливнёвки) | м.п | 10.70 |
11. | Устройство плащадок и дорожек на газонной решетке | м2 | 15.00 |
15 | Выборка грунта вручную под устройство основания | м3 | 30.50 |
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость, руб. |
1 | Подготовка участка (если выполняется техникой) | м/ч | от 50 |
2 | Любые земляные работы, выполняемые в ручную (копка, перемещение грунта и др. материалов) | м3 | 23.5 |
3 | Снятие старого газона | м2 | 1.96 |
4 | Укладка сетки от кротов (без стоимости материалов) | м2 | 0.90 |
5 | Корчевание пней и вырубка кустарника | шт | от 47 |
6 | Строительство подпорных стен | м3 | 75.6 |
7 | Облицовка стен | м2 | 21.30 |
8 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1т | 15.8 |
№ | Работы по посадке стандартных саженцев | Ед. измер. |
Стоимость, руб. |
1 | деревья лиственные и хвойные | шт. | 9.2 |
2 | кустарники лиственные | шт. | 4.6 |
3 | кустарники хвойные | шт. | 5 |
4 | многолетние и однолетние травянистые растения (цветы) | шт. | ---- |
Работы по посадке живой изгороди | |||
5 | из лиственных пород | м. пог. | 6.7 |
6 | из хвойных пород | м. пог. | от 4 |
Обрезка деревьев и кустарников |
|||
7 | обрезка плодовых деревьев (малые) | дер | 8.9 |
8 | обрезка плодовых деревьев (средние) | дер | 17.7 |
9 | обрезка плодовых деревьев (большие) | дер | 26.5 |
10 | обрезка декоративных кустарников | куст | 8.7 |
11 | стрижка живой изгороди | м.п | от 5.3 |
№ | Наименование работ | ед. измер. | Цена, руб. |
1 | Газон спортивный или обыкновенный посевной (вспашка, выравнивание, трамбовка, предпосевное внесение удобрений, посев, стоимость семян и удобрений не включена) | м2 | от 5.00 |
2 | Газон спортивный или обыкновенный посевной (со стоимостью удобрений, семян, сетки от кротов и укладки) | м2 |
10.60 |
Посев рулонного газона |
|||
3.1 | Работы по подготовке и укладке рулонного газона (без стоимости материалов) | м2 | 7.00 |
3.2 | Работы по подготовке и укладке рулонного газона (со стоимостью дернины, сетки от кротов, удобрений,доставки и разгрузки) | м2 | от 15.30 |
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость, руб |
2 | Скашивание бурьяна | 100м2 | 14 |
№ | Наименование работы | Ед. измер. |
Стоимость, руб. |
1 | Цена на монтаж автополива зависит от гидравлического расчета и схемы полива | - | 30% стоимости оборудования |
2 | Цена на монтаж автополива по существующему ладшафту(мощению,газону) | 40% стоимости оборудования | |
3 | Монтаж линий водопровода с установками гидрорезеток (без стоимости материала) | точка | 87.2 |
4 | Весенний запуск и консервация системы | сезон | 140 |
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость, руб. |
1 | Ремонт газона (вычесывание, аэрация, подсев проплешин, внесение удобрений, раскислителей,химпрополка) | м2 | 10 |
2 | Стрижка газонокосилкой до 5 соток | сотка | 12 |
3 | Стрижка газонокосилкой до 15 соток | сотка | 9 |
4 | Стрижка газонокосилкой свыше 15 соток | сотка | 7 |
5 | Вычесывание (в один след скарификатором Huyskwarna) | сотка | 12 |
6 | Аэрация газона | сотка | 20 |
7 | Подкормка удобрением (без стоимости удобрения) | сотка | 6 |
8 | Подкормка удобрением (с стоимостью удобрений) | сотка | 20 |
9 | Ручная прополка | м2 | 0,5 |
10 | Химическая прополка | сотка | 14 |
11 |
Химическая обработка крупномеров от болезней,вредителей |
чел/час | 29 |