№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость, руб. |
1 | Ремонт газона (вычесывание, аэрация, подсев проплешин, внесение удобрений, раскислителей,химпрополка) | м2 | 10 |
2 | Стрижка газонокосилкой до 5 соток | сотка | 12 |
3 | Стрижка газонокосилкой до 15 соток | сотка | 9 |
4 | Стрижка газонокосилкой свыше 15 соток | сотка | 7 |
5 | Вычесывание (в один след скарификатором Huyskwarna) | сотка | 12 |
6 | Аэрация газона | сотка | 20 |
7 | Подкормка удобрением (без стоимости удобрения) | сотка | 6 |
8 | Подкормка удобрением (с стоимостью удобрений) | сотка | 20 |
9 | Ручная прополка | м2 | 0,5 |
10 | Химическая прополка | сотка | 14 |
11 |
Химическая обработка крупномеров от болезней,вредителей |
чел/час | 29 |